
キャラ名や演奏効果(得意練習率など)で検索して下さい
また、基本的にバージョンが変わっても同じ楽譜です
例:振袖は小山雅と同じ
元バージョンとは楽譜が異なるのでご注意ください
検索ツール
| キャラ名 | 楽譜 | 金特 | 演奏/特徴 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| 伊貫大和 | SG | ミスゼロ アイコン | 技術 | 青/紫/赤 |
| 桜ノ宮総司 | SG | ミスゼロ アイコン | 技術 | 青/紫/赤 |
| 氷上聡里 | SG | ミスゼロ アイコン | 技術 | 青/紫/赤 |
| 森河岳 | SG | ミスゼロ アイコン | 技術 | 青/紫/赤 |
| 秋葉一真 | 青道 | ディレイド つるべ | チームメイト | 緑/青/紫 |
| 伊佐敷純 | 青道 | ディレイド つるべ | チームメイト | 緑/青/紫 |
| カルロス | 青道 | ディレイド つるべ | チームメイト | 緑/青/紫 |
| 川上憲史 | 青道 | ディレイド つるべ | チームメイト | 緑/青/紫 |
| 倉持洋一 | 青道 | ディレイド つるべ | チームメイト | 緑/青/紫 |
| 御幸一也 | 青道 | ディレイド つるべ | チームメイト | 緑/青/紫 |
| 小湊春市 | 青道 | ディレイド つるべ | チームメイト | 緑/青/紫 |
| 小湊亮介 | 青道 | ディレイド つるべ | チームメイト | 緑/青/紫 |
| 真田俊平 | 青道 | ディレイド つるべ | チームメイト | 緑/青/紫 |
| 沢村栄純 | 青道 | ディレイド つるべ | チームメイト | 緑/青/紫 |
| 白河勝之 | 青道 | ディレイド つるべ | チームメイト | 緑/青/紫 |
| 降谷暁 | 青道 | ディレイド つるべ | チームメイト | 緑/青/紫 |
| 多田野樹 | 青道 | ディレイド つるべ | チームメイト | 緑/青/紫 |
| 丹波光一郎 | 青道 | ディレイド つるべ | チームメイト | 緑/青/紫 |
| 轟雷市 | 青道 | ディレイド つるべ | チームメイト | 緑/青/紫 |
| 成宮鳴 | 青道 | ディレイド つるべ | チームメイト | 緑/青/紫 |
| 増子透 | 青道 | ディレイド つるべ | チームメイト | 緑/青/紫 |
| 三島優太 | 青道 | ディレイド つるべ | チームメイト | 緑/青/紫 |
| 天久光聖 | 青道 | ディレイド つるべ | チームメイト | 緑/青/紫 |
| 東条秀明 | 青道 | ディレイド つるべ | チームメイト | 緑/青/紫 |
| 前園健太 | 青道 | ディレイド つるべ | チームメイト | 緑/青/紫 |
| 金丸信二 | 青道 | ディレイド つるべ | チームメイト | 緑/青/紫 |
| 結城哲也 | 青道 | ディレイド つるべ | チームメイト | 緑/青/紫 |
| 五十嵐権三 | あかつき | ミスゼロ アイコン | 試合経験点 コツイベ発生率 | 緑/赤 |
| 猪狩進 | あかつき | ミスゼロ アイコン | 試合経験点 コツイベ発生率 | 緑/赤 |
| 一ノ瀬塔哉 | あかつき | ミスゼロ アイコン | 試合経験点 コツイベ発生率 | 緑/赤 |
| 三本松一 | あかつき | ミスゼロ アイコン | 試合経験点 コツイベ発生率 | 緑/赤 |
| 四条賢二 | あかつき | ミスゼロ アイコン | 試合経験点 コツイベ発生率 | 緑/赤 |
| 四条澄香 | あかつき | ミスゼロ アイコン | 試合経験点 コツイベ発生率 | 緑/赤 |
| 神童裕二郎 | あかつき | ミスゼロ アイコン | 試合経験点 コツイベ発生率 | 緑/赤 |
| 九十九宇宙 | あかつき | ミスゼロ アイコン | 試合経験点 コツイベ発生率 | 緑/赤 |
| 七井=アレフト | あかつき | ミスゼロ アイコン | 試合経験点 コツイベ発生率 | 緑/赤 |
| 二宮瑞穂 | あかつき | ミスゼロ アイコン | 試合経験点 コツイベ発生率 | 緑/赤 |
| 八嶋中 | あかつき | ミスゼロ アイコン | 試合経験点 コツイベ発生率 | 緑/赤 |
| 六本木優希 | あかつき | ミスゼロ アイコン | 試合経験点 コツイベ発生率 | 緑/赤 |
| 嵐丸士朗 | アンドロメダ | ミスゼロ アイコン | 得意練習率 回復力 | 紫/緑 |
| 暗黒スバル | アンドロメダ | ミスゼロ アイコン | 得意練習率 回復力 | 紫/緑 |
| 大西 | アンドロメダ | ミスゼロ アイコン | 得意練習率 回復力 | 紫/緑 |
| アフロ猪狩 | 猪狩守 | ド根性 ヒート | 筋力 精神 | 紫/黄 |
| 猪狩守 | 猪狩守 | ド根性 ヒート | 筋力 精神 | 紫/黄 |
| 御厨真歩 | ヴァンプ | ディレイド つるべ | チームメイト 練習効果 | 青/紫/緑 |
| 神良美砂 | ヴァンプ | ディレイド つるべ | チームメイト 練習効果 | 青/紫/緑 |
| 史門泰司 | ヴァンプ | ディレイド つるべ | チームメイト 練習効果 | 青/紫/緑 |
| 内藤明瑠 | ヴァンプ | ディレイド つるべ | チームメイト 練習効果 | 青/紫/緑 |
| 灰塚朔夜 | ヴァンプ | ディレイド つるべ | チームメイト 練習効果 | 青/紫/緑 |
| 阿久津 | 海堂 | ミスゼロ アイコン | 回復力 試合経験点 | 緑/青 |
| 草野秀明 | 海堂 | ミスゼロ アイコン | 回復力 試合経験点 | 緑/青 |
| 佐藤寿也 | 海堂 | ミスゼロ アイコン | 回復力 試合経験点 | 緑/青 |
| 茂野吾郎 | 海堂 | ミスゼロ アイコン | 回復力 試合経験点 | 緑/青 |
| 清水薫 | 海堂 | ミスゼロ アイコン | 回復力 試合経験点 | 緑/青 |
| 清水大河 | 海堂 | ミスゼロ アイコン | 回復力 試合経験点 | 緑/青 |
| 眉村健 | 海堂 | ミスゼロ アイコン | 回復力 試合経験点 | 緑/青 |
| 小嵐リョウ | 北雪 | ド根性 ヒート | イベント発生率 イベント経験点 回復力 | 緑/黄/紫 |
| 田中将大 | 北雪 | ド根性 ヒート | イベント発生率 イベント経験点 回復力 | 緑/黄/紫 |
| 八尺巫女子 | 北雪 | ド根性 ヒート | イベント発生率 イベント経験点 回復力 | 緑/黄/紫 |
| 美園千花 | 北雪 | ド根性 ヒート | イベント発生率 イベント経験点 回復力 | 緑/黄/紫 |
| 明星雪華 | 北雪 | ド根性 ヒート | イベント発生率 イベント経験点 回復力 | 緑/黄/紫 |
| 矢部田亜希子 | 北雪 | ド根性 ヒート | イベント発生率 イベント経験点 回復力 | 緑/黄/紫 |
| 祝井幸吉 | くろがね | ド根性 ヒート | 練習効果 | 紫/黄 |
| 大鐘餅太郎 | くろがね | ド根性 ヒート | 練習効果 | 紫/黄 |
| 賀真口摩音 | くろがね | ド根性 ヒート | 練習効果 | 紫/黄 |
| 銭形乱蔵 | くろがね | ド根性 ヒート | 練習効果 | 紫/黄 |
| 宝塚月斗 | くろがね | ド根性 ヒート | 練習効果 | 紫/黄 |
| パピヨン | くろがね | ド根性 ヒート | 練習効果 | 紫/黄 |
| 百屋縁 | くろがね | ド根性 ヒート | 練習効果 | 紫/黄 |
| 木村美香 | 激闘 | ディレイド つるべ | 得意練習率 | 赤/緑 |
| 激闘友沢 | 激闘 | ディレイド つるべ | 得意練習率 | 赤/緑 |
| 渋谷秀喜 | 激闘 | ディレイド つるべ | 得意練習率 | 赤/緑 |
| 少豪月剛 | 激闘 | ディレイド つるべ | 得意練習率 | 赤/緑 |
| 鶴屋勝 | 激闘 | ディレイド つるべ | 得意練習率 | 赤/緑 |
| 大空美代子 | ジャスミン | ド根性 ヒート | 回復力 練習効果 | 紫/青/緑 |
| 小鷹美麗 | ジャスミン | ド根性 ヒート | 回復力 練習効果 | 紫/青/緑 |
| 川星ほむら | ジャスミン | ド根性 ヒート | 回復力 練習効果 | 紫/青/緑 |
| 小山雅 | ジャスミン | ド根性 ヒート | 回復力 練習効果 | 紫/青/緑 |
| 太刀川広巳 | ジャスミン | ド根性 ヒート | 回復力 練習効果 | 紫/青/緑 |
| 猫塚かりん | ジャスミン | ド根性 ヒート | 回復力 練習効果 | 紫/青/緑 |
| 美藤千尋 | ジャスミン | ド根性 ヒート | 回復力 練習効果 | 紫/青/緑 |
| 烏丸剛充 | 瞬鋭 | ド根性 ヒート | 試合経験点 | 青/緑 |
| 小平陽向 | 瞬鋭 | ド根性 ヒート | 試合経験点 | 青/緑 |
| 才賀侑人 | 瞬鋭 | ド根性 ヒート | 試合経験点 | 青/緑 |
| 春野千優 | 瞬鋭 | ド根性 ヒート | 試合経験点 | 青/緑 |
| 赤原勘八 | しらす | ド根性 ヒート | 精神 | 緑/青 |
| 倉家凪 | しらす | ド根性 ヒート | 精神 | 緑/青 |
| 須々木清吾 | しらす | ド根性 ヒート | 精神 | 緑/青 |
| 真黒綱寛 | しらす | ド根性 ヒート | 精神 | 緑/青 |
| 天城隼 | 太平楽 | ディレイド つるべ | コツイベ発生率 ケガ率 | 紫/青 |
| 浦賀有也 | 太平楽 | ディレイド つるべ | コツイベ発生率 ケガ率 | 紫/青 |
| 鴨川しぐれ | 太平楽 | ディレイド つるべ | コツイベ発生率 ケガ率 | 紫/青 |
| 諸井清和 | 太平楽 | ディレイド つるべ | コツイベ発生率 ケガ率 | 紫/青 |
| ガブリエル | ダンジョン | ド根性 ヒート | イベント経験点 | 赤/青/紫 |
| クィバタ | ダンジョン | ド根性 ヒート | イベント経験点 | 赤/青/紫 |
| 兼倉洋平 | ダンジョン | ド根性 ヒート | イベント経験点 | 赤/青/紫 |
| 光野聖良 | ダンジョン | ド根性 ヒート | イベント経験点 | 赤/青/紫 |
| 須藤零人 | ダンジョン | ド根性 ヒート | イベント経験点 | 赤/青/紫 |
| 相良識 | ダンジョン | ド根性 ヒート | イベント経験点 | 赤/青/紫 |
| バット=円島 | ダンジョン | ド根性 ヒート | イベント経験点 | 赤/青/紫 |
| ルシファー | ダンジョン | ド根性 ヒート | イベント経験点 | 赤/青/紫 |
| 犬河和音 | 帝王 | ディレイド つるべ | 変化球 | 紫/緑/赤 |
| 久遠ヒカル | 帝王 | ディレイド つるべ | 変化球 | 紫/緑/赤 |
| 猛田慶次 | 帝王 | ディレイド つるべ | 変化球 | 紫/緑/赤 |
| 友沢亮 | 帝王 | ディレイド つるべ | 変化球 | 紫/緑/赤 |
| 猫神優 | 帝王 | ディレイド つるべ | 変化球 | 紫/緑/赤 |
| 蛇島桐人 | 帝王 | ディレイド つるべ | 変化球 | 紫/緑/赤 |
| 山口賢 | 帝王 | ディレイド つるべ | 変化球 | 紫/緑/赤 |
| 東雲翔也 | 天空 | ド根性 ヒート | 彼女評価 変化球 | 紫/緑 |
| 神成尊 | 天空 | ド根性 ヒート | 彼女評価 変化球 | 紫/緑 |
| 虹谷彩理 | 天空 | ド根性 ヒート | 彼女評価 変化球 | 紫/緑 |
| 虹谷誠 | 天空 | ド根性 ヒート | 彼女評価 変化球 | 紫/緑 |
| 青葉春人 | とき青 | ディレイド つるべ | 練習経験点 | 青/紫 |
| 神宮寺光 | とき青 | ディレイド つるべ | 練習経験点 | 青/紫 |
| 茶来元気 | とき青 | ディレイド つるべ | 練習経験点 | 青/紫 |
| 三森右京 | とき青 | ディレイド つるべ | 練習経験点 | 青/紫 |
| 三森左京 | とき青 | ディレイド つるべ | 練習経験点 | 青/紫 |
| 伊能麗示 | 鳴響 | ド根性 ヒート | 練習効果 得意練習率 | 紫/青/緑/赤 |
| 大越清亮 | 鳴響 | ド根性 ヒート | 練習効果 得意練習率 | 紫/青/緑/赤 |
| 音吹奏 | 鳴響 | ド根性 ヒート | 練習効果 得意練習率 | 紫/青/緑/赤 |
| 志藤玲美 | 鳴響 | ド根性 ヒート | 練習効果 得意練習率 | 紫/青/緑/赤 |
| 一条一輝 | 脳筋 | ディレイド つるべ | 得意練習率 | 緑/紫 |
| 尾根瑛人 | 脳筋 | ディレイド つるべ | 得意練習率 | 緑/紫 |
| 納見新造 | 脳筋 | ディレイド つるべ | 得意練習率 | 緑/紫 |
| 比良女木美々 | 脳筋 | ディレイド つるべ | 得意練習率 | 緑/紫 |
| 金原いずる | 覇堂 | ミスゼロ アイコン | 得意練習率 | 紫/緑/青 |
| 木場嵐士 | 覇堂 | ミスゼロ アイコン | 得意練習率 | 紫/緑/青 |
| 木場静火 | 覇堂 | ミスゼロ アイコン | 得意練習率 | 紫/緑/青 |
| 水鳥忍 | 覇堂 | ミスゼロ アイコン | 得意練習率 | 紫/緑/青 |
| 大豪月 | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| 冴木創 | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| 阿麻央真 | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| ランスロット | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| 望戸紅 | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| 久根美亜 | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| 江戸川文楽 | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| 大豪月 | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| 鏡空也 | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| 神楽坂光彦 | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| 片桐恋 | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| 雷轟遙登 | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| 館西勉 | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| 木崎彰 | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| 清本和重 | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| グラビトン新井 | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| 香本富久雄 | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| 桜沢樹 | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| 大州真実 | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| 武野浩太 | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| 田中山太郎 | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| 東條小次郎 | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| 夏野向日葵 | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| 浪風芽衣香 | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| 新島早紀 | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| 浜崎庄司 | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| ブロンコ=リー | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| 魔近ルウ | パワ13 | ミスゼロ アイコン | 練習効果 イベント発生率 | 青/緑/赤 |
| 村雨 | パワ2011 | ディレイド つるべ | 練習効果 コツイベ発生率 | 緑/黄/赤 |
| 大塔俊二 | パワ2011 | ディレイド つるべ | 練習効果 コツイベ発生率 | 緑/黄/赤 |
| 荒方紀礼 | パワ2011 | ディレイド つるべ | 練習効果 コツイベ発生率 | 緑/黄/赤 |
| 大谷翔平 | パワ2011 | ディレイド つるべ | 練習効果 コツイベ発生率 | 緑/黄/赤 |
| 緒川未羽 | パワ2011 | ディレイド つるべ | 練習効果 コツイベ発生率 | 緑/黄/赤 |
| 紀乃光一 | パワ2011 | ディレイド つるべ | 練習効果 コツイベ発生率 | 緑/黄/赤 |
| 鋼毅 | パワ2011 | ディレイド つるべ | 練習効果 コツイベ発生率 | 緑/黄/赤 |
| 駒坂瞬 | パワ2011 | ディレイド つるべ | 練習効果 コツイベ発生率 | 緑/黄/赤 |
| 朱雀南赤 | パワ2011 | ディレイド つるべ | 練習効果 コツイベ発生率 | 緑/黄/赤 |
| 鈴本大輔 | パワ2011 | ディレイド つるべ | 練習効果 コツイベ発生率 | 緑/黄/赤 |
| 球三郎 | パワ2011 | ディレイド つるべ | 練習効果 コツイベ発生率 | 緑/黄/赤 |
| 中之島幸宏 | パワ2011 | ディレイド つるべ | 練習効果 コツイベ発生率 | 緑/黄/赤 |
| 熱盛宗厚 | パワ2011 | ディレイド つるべ | 練習効果 コツイベ発生率 | 緑/黄/赤 |
| 泊方明日音 | パワ2011 | ディレイド つるべ | 練習効果 コツイベ発生率 | 緑/黄/赤 |
| 久方怜 | パワ2011 | ディレイド つるべ | 練習効果 コツイベ発生率 | 緑/黄/赤 |
| 火野勇太郎 | パワ2011 | ディレイド つるべ | 練習効果 コツイベ発生率 | 緑/黄/赤 |
| 水無月要 | パワ2011 | ディレイド つるべ | 練習効果 コツイベ発生率 | 緑/黄/赤 |
| 涼風希望 | パワ2011 | ディレイド つるべ | 練習効果 コツイベ発生率 | 緑/黄/赤 |
| 荒方紀礼 | パワ2011 | ディレイド つるべ | 練習効果 コツイベ発生率 | 緑/黄/赤 |
| 六鹿陸 | パワ2011 | ディレイド つるべ | 練習効果 コツイベ発生率 | 緑/黄/赤 |
| 有村佐治 | パワ9 | ド根性 ヒート | 練習効果 イベント発生率 | 紫/緑/赤 |
| 有村佐治 | パワ9 | ド根性 ヒート | 練習効果 イベント発生率 | 紫/緑/赤 |
| 箱崎拳 | パワ9 | ド根性 ヒート | 練習効果 イベント発生率 | 紫/緑/赤 |
| 風薙豹 | パワ9 | ド根性 ヒート | 練習効果 イベント発生率 | 紫/緑/赤 |
| 暮羽鋭次 | パワ9 | ド根性 ヒート | 練習効果 イベント発生率 | 紫/緑/赤 |
| 紺野美崎 | パワ9 | ド根性 ヒート | 練習効果 イベント発生率 | 紫/緑/赤 |
| 紺野美崎 | パワ9 | ド根性 ヒート | 練習効果 イベント発生率 | 紫/緑/赤 |
| 坂本ゲン | パワ9 | ド根性 ヒート | 練習効果 イベント発生率 | 紫/緑/赤 |
| 佐久間博 | パワ9 | ド根性 ヒート | 練習効果 イベント発生率 | 紫/緑/赤 |
| 鮫島粂太郎 | パワ9 | ド根性 ヒート | 練習効果 イベント発生率 | 紫/緑/赤 |
| サンバ新島 | パワ9 | ド根性 ヒート | 練習効果 イベント発生率 | 紫/緑/赤 |
| 城井伯斎 | パワ9 | ド根性 ヒート | 練習効果 イベント発生率 | 紫/緑/赤 |
| 閃道極 | パワ9 | ド根性 ヒート | 練習効果 イベント発生率 | 紫/緑/赤 |
| 滝本太郎 | パワ9 | ド根性 ヒート | 練習効果 イベント発生率 | 紫/緑/赤 |
| 樽本有太 | パワ9 | ド根性 ヒート | 練習効果 イベント発生率 | 紫/緑/赤 |
| 蝶野半四郎 | パワ9 | ド根性 ヒート | 練習効果 イベント発生率 | 紫/緑/赤 |
| 鳴海悠斗 | パワ9 | ド根性 ヒート | 練習効果 イベント発生率 | 紫/緑/赤 |
| 初野歩 | パワ9 | ド根性 ヒート | 練習効果 イベント発生率 | 紫/緑/赤 |
| 美多村知秋 | パワ9 | ド根性 ヒート | 練習効果 イベント発生率 | 紫/緑/赤 |
| 柳生鞘花 | パワ9 | ド根性 ヒート | 練習効果 イベント発生率 | 紫/緑/赤 |
| 津乃田梨亜 | パワ9 | ド根性 ヒート | 練習効果 イベント発生率 | 紫/緑/赤 |
| 吉岡里帆 | パワ9 | ド根性 ヒート | 練習効果 イベント発生率 | 紫/緑/赤 |
| 宇渡幹久 | パワフル | ディレイド つるべ | 練習効果 | 緑/紫 |
| 小田切巧 | パワフル | ディレイド つるべ | 練習効果 | 緑/紫 |
| 京野小筆 | パワフル | ディレイド つるべ | 練習効果 | 緑/紫 |
| 銀崎ゆうる | パワフル | ディレイド つるべ | 練習効果 | 緑/紫 |
| 花散院ユウ | パワフル | ディレイド つるべ | 練習効果 | 緑/紫 |
| 星井スバル | パワフル | ディレイド つるべ | 練習効果 | 緑/紫 |
| 矢部明雄 | パワフル | ディレイド つるべ | 練習効果 | 緑/紫 |
| 橘みずき | 聖タチバナ | ミスゼロ アイコン | 効率系 回復力 | 赤/紫/緑 |
| 早川あおい | 聖タチバナ | ミスゼロ アイコン | 効率系 回復力 | 赤/紫/緑 |
| 六道聖 | 聖タチバナ | ミスゼロ アイコン | 効率系 回復力 | 赤/紫/緑 |
| 鎌刈善二 | 文武 | ド根性 ヒート | コツイベ発生率 | 紫/青/緑 |
| 神高龍 | 文武 | ド根性 ヒート | コツイベ発生率 | 紫/青/緑 |
| 武秀英 | 文武 | ド根性 ヒート | コツイベ発生率 | 紫/青/緑 |
| 古長衛士 | 文武 | ド根性 ヒート | コツイベ発生率 | 紫/青/緑 |
| 北斗八雲 | 北斗八雲 | ミスゼロ | 技術 | 紫/黄 |
| NCM-753 | メカニクス | ディレイド つるべ | 技術 | 緑/青/紫 |
| 江歴輝 | メカニクス | ディレイド つるべ | 技術 | 緑/青/紫 |
| グリーンドロイド | メカニクス | ディレイド つるべ | 技術 | 緑/青/紫 |
| 魁竜司 | メカニクス | ディレイド つるべ | 技術 | 緑/青/紫 |
| 千賀篤志 | メカニクス | ディレイド つるべ | 技術 | 緑/青/紫 |
| パワプロイド | メカニクス | ディレイド つるべ | 技術 | 緑/青/紫 |
| ブラックドロイド | メカニクス | ディレイド つるべ | 技術 | 緑/青/紫 |
| マルチドロイド | メカニクス | ディレイド つるべ | 技術 | 緑/青/紫 |
| 野球マン1号 | 野球マン | ミスゼロ アイコン | 得意練習率 コツイベ発生率 練習効果 | 紫/赤/緑 |
| 野球マン2号 | 野球マン | ミスゼロ アイコン | 得意練習率 コツイベ発生率 練習効果 | 紫/赤/緑 |
| 野球マン3号 | 野球マン | ミスゼロ アイコン | 得意練習率 コツイベ発生率 練習効果 | 紫/赤/緑 |
| アルヴィン | ワールド | ディレイド つるべ | 筋力 | 緑/青/紫 |
| アンヌ | ワールド | ディレイド つるべ | 筋力 | 緑/青/紫 |
| ヴィクター | ワールド | ディレイド つるべ | 筋力 | 緑/青/紫 |
| エミリ | ワールド | ディレイド つるべ | 筋力 | 緑/青/紫 |
| ギブソンJr. | ワールド | ディレイド つるべ | 筋力 | 緑/青/紫 |
| ギャネンドラ | ワールド | ディレイド つるべ | 筋力 | 緑/青/紫 |
| ナヌーク | ワールド | ディレイド つるべ | 筋力 | 緑/青/紫 |
| マキシマム | ワールド | ディレイド つるべ | 筋力 | 緑/青/紫 |
ポイント
演奏効果
投手なら得意練習率が大きなポイントになります
野手は状況に応じて使い分けることが大事
序盤はコツイベ発生率・回復力がおすすめ
チームメイトの評価は自己紹介のときだけでOK
中盤以降は得意練習率・練習効果・イベント経験点を重用しつつ金特を目指す
イベント経験点はクリスマス・正月に合わせると尚良い
終盤は試合経験点がおすすめ(投手は得意練習率の方がいい場合もある)
まねき猫を使用してない場合はイベント発生率を使いまくる
音符色
音符色は基本3色(青/紫/緑)がベター
投手の場合は紫に偏ってる音符が望ましいです
野手はデッキによる
黄率と赤率の高い音符は金特要員に使うには厳しい
おすすめ楽譜
共通
| 北雪 | イベント経験点と発生率の相性がいい |
| ダンジョン | 貴重なイベント経験点 |
| 太平楽 文武 パワ2011 |
コツイベ発生率が良い 序盤に出ると嬉しい |
| 海堂 あかつき |
試合経験点 |
| ジャスミン | 回復力とケガ率で練習数を増やせる 序盤に出ると嬉しい |
投手
| 野球マン | 金特:ミスターゼロ 得意練習率と練習効果を併せ持つ 完走しやすく投手では最強クラス |
| 鳴響 | 金特:ド根性 得意練習率と練習効果を併せ持つ ボーナスが非常に高いのが特徴 完走はやや難しいが無理ではない |
| アンドロメダ | 金特:ミスターゼロ 得意練習率と回復力の相性が素晴らしい しかし完走は厳しい |
| 天空 | 金特:ド根性 演奏は普通レベル 最も完走がしやすい |
野手
野手はタッグデッキかコンボデッキかによって変わる
強いて言うなら鳴響楽譜は使い勝手が良い
あとは足りない経験点を補う意識を持って使用する





コメント
情報が少なくデッキが組めなかったので助かります(*^^*)
久しぶりに鳴響やってみよう
がんばえー!
これは助かる
デッキ編成画面でも見れるようにしてくれよな~頼むよ~
なんとなく作ってみましたが意外と使いやすかった我ながらあっぱれ!
激闘第一の楽譜もなかなかいいですよ!
得意練習率UP+変化球経験点UPなのでアヘ変が捗ります。
無能ばかりなのでレアですが激闘もいいですねぇ
どんどん組み合わせが重要な高校が増えて大変ですね。乙です
ダンジョン・メカ・鳴響
面倒くさいシナリオは全部流行らない
管理人ちゃん、甲子園どんな感じ?
こっちはガチれば2位まではいけそうなんだよなー
ただ、大豪月いらないかね。。。
今全体3万前後ですわ…
グループは10位前後
管理人ちゃん乙です
甲子園の合間にやりますわ
どっちの甲子園かな?
どっちもやで
なお地元は一回戦で負けてる模様
私の地元はベスト4進出ですが花咲徳栄は北埼玉ゆえ言うほど馴染みが無いという…
そして今年の徳栄は埼玉出身者ゼロという
菅生にSB上林の弟いるからそっち応援しよう
私は西武ファンよ…
上林が埼玉出身でもSBの選手やその関係者を応援するわけがない